Анкета многоквартирного дома
обл. Московская, р-н. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, б-р. Кузнецова, д. 7
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
| Домом управляет | ООО "МосОблЭксплуатация" | 
| Дата начала управления | 01.11.2017 | 
| Основание управления | Протокол общего собрания собственников жилых и нежилых помещений | 
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 08.11.2017 в 12:06 | 
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено | 
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | Не заполнено | 
| Дата начала управления домом | 01.11.2017 | |||
| Договор управления | Не заполнено | |||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора | 
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Московская, р-н. СергиевоПосадский, г. Сергиев Посад, б-р. Кузнецова, д. 7 | 
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | ||||
| Номер дома | ||||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1984 | 
| Год ввода дома в | 1984 | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | эксплуатацию 1984 | |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 1-515/9ш, Кирпичный | 
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом | 
| 9. | Количество этажей: | - | - | - | 
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 5 | 
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 1 | 
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 8 | 
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 | 
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 120 | 
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 120 | 
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 | 
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7641.06 | 
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 5666.00 | 
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 | 
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1975.06 | 
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет данных | 
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1655.60 | 
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 | 
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет | 
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | Не заполнено | 
| Номер документа | Не заполнено | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Не заполнено | 
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | D | 
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет | 
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется | 
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется | 
| 31. | Другое | - | Другое | нет | 
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 08.11.2017 в 12:06 | 
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Иной | 
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные | 
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | 
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен | 
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6. 7. | Тип крыши Тип кровли | - | Тип крыши Тип кровли | Плоская Мягкая (наплавляемая) крыша | 
| Подвал | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1273.56 | 
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует | 
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 | 
Лифты (заполняется для каждого лифта)
Лифты в доме отсутствуют
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| Дата заполнения/внесения изменений | 03.11.2017 в 15:07 | |||
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | 
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
Инженерные системы
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| Система электроснабжения | ||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное | 
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 | 
| Система теплоснабжения | ||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное | 
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | 
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | 
| Система водоотведения | ||||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное | 
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 | 
| Система газоснабжения | ||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное | 
| Система вентиляции | ||||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | 
| Система пожаротушения | ||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты | 
| Система водостоков | ||||
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | 
| Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
| 31. 32. | Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - | Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | нет нет | 
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 03.11.2017 в 15:07 | 
| 1) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 202956.12 | |
| 2) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 354238.32 | |
| 3) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 239671.80 | |
| 4) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 141423.36 | |
| 5) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 13598.40 | |
| 6) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 362397.36 | |
| 7) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 312423.24 | 
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 1. | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 03.11.2017 в 15:07 | 
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 22.470 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 21,77 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Распоряжение 161-Р от 18.12.2015г.. | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5042002584 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2014 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 89/14/ВК | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 | |
| Номер нормативного правового акта | 161-Р | |||
| Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.41380 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.01300 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.10.2016 | |
| Номер нормативного правового акта | 200-РВ | |||
| Наименование принявшего акт органа | Министерство Жилищно- коммунального хозяйства Московской области | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 16.09.2009 | |
| Номер нормативного правового акта | 2-07/32-ГС | |||
| Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад | 
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 143.400 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 139,35 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Распоряжение 164-Р от 18.12.2015 (Горячее ВС).pdf | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие городского поселения "Теплосеть" | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5042001196 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.07.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Аб-1051/2015 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 | |
| Номер нормативного правового акта | 164-Р | |||
| Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.90184 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.01300 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 16.09.2009 | |
| Номер нормативного правового акта | 2-07/32-ГС | |||
| Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.10.2016 | |
| Номер нормативного правового акта | 200-РВ | |||
| Наименование принявшего акт органа | Министерство Жилищно- коммунального хозяйства Московской области | 
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 5.040 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 4,81 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Распоряжение 168-Р от 18.12.2015г. | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Мосэнергосбыт" | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2014 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 90039425 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 | |
| Номер нормативного правового акта | 168-Р | |||
| Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.61000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт.ч/кв.м | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.10.2016 | |
| Номер нормативного правового акта | 200-РВ | |||
| Наименование принявшего акт органа | Министерство Жилищно- коммунального хозяйства Московской области | 
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 17.910 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 17,25 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Распоряжение 161-Р от 18.12.2015г.. | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5042002584 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2014 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 89/14/ВК | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 | |
| Номер нормативного правового акта | 161-Р | |||
| Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8.31564 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 16.09.2009 | |
| Номер нормативного правового акта | 2-07/32-ГС | |||
| Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад | 
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб./Гкал | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1944.400 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1881,16 | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Распоряжение 166-Р от 18.12.2015г.. | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие городского поселения "Теплосеть" | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5042001196 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.07.2015 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Аб-1051/2015 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 | |
| Номер нормативного правового акта | 166-Р | |||
| Наименование принявшего акт органа | Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01620 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| Дополнительно | нет | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 16.09.2009 | |
| Номер нормативного правового акта | 2-07/32-ГС | |||
| Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад | 
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | 
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Услуга не предоставляется | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Услуга не предоставляется | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Услуга не предоставляется | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Услуга не предоставляется | |
| Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
| Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |||
| Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | Услуга не предоставляется | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Услуга не предоставляется | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | |||
| Дополнительно | Услуга не предоставляется | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Услуга не предоставляется | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | |||
| Дополнительно | Услуга не предоставляется | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
| Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |||
| Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется | |||
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
Данные не предоставлены
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Данные не предоставлены
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 08.11.2017 в 12:06 | 
| 1) | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 27.08.2017 | 
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | 153 | |||
| Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Скан Протокола б-р Кузнецова 7.pdf | 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 03.11.2017 в 15:07 | 
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.11.2017 | 
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено | 
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено | 
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено | 
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | Не заполнено | 
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Не заполнено | 
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Не заполнено | 
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Не заполнено | 
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | Не заполнено | 
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено | 
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено | 
| 14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | Не заполнено | 
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | Не заполнено | 
| 16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | Не заполнено | 
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | Не заполнено | 
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено | 
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено | 
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено | 
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))
Не заполнено
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | Не заполнено | 
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | Не заполнено | 
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | Не заполнено | 
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | Не заполнено | 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено | 
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено | 
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено | 
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено | 
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено | 
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено | 
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | 
